









Categories: HOWO
Basic Information
| model: | ZZ5167XXYG5615C1 | Type: | van |
| Drive form: | 4X2 | Wheelbase: | 5600mm |
| Body length: | 9.995 meters | Body width: | 2.498 meters |
| Body height: | 3.75 meters | Wheelbase: | Front Track: 1886 Rear Track: 1845mm |
| Vehicle weight: | 5.79 tons | Rated load: | 9.81 tons |
| Total mass: | 15.795 tons | Maximum speed: | 95.0km/h |
| Origin: | Jinan China | Tonnage class: | medium truck |
Engine
| Model | Yuchai YC4E160-33 | Number | 4 |
| Fuel type: | diesel fuel | Cylinder | In-line |
| Displacement: | 4.26L | Emission | National IV/Euro IV |
| Maximum output power: | 118.0kW | Maximum | 160 hp |
| Torque: | 520N•m | Maximum | 1600rpm |
| Rated speed: | 2500rpm | Engine | Turbocharged |
Cargo box parameters
| Cargo Length: | 7.75 | Cargo width:: | 2.42meters |
| Cargo height: | 2.5 | Cargo box form: | VAN |
Cab parameters
| Cab: | wide | Number of passengers | 3 |
| Seat row: | Single and half row |
gearbox
| Model | HW65506TC | Shift method: | manual |
| Forward | 6 | Reverse: | 1 |
Tire
| Number of tires: | 6 | Tire specifications: | 9.00R20-16PR |
Fuel Tank
| Fuel tank material: | Aluminum alloy | Fuel tank capacity: | 400.0L |
Chassis
| Front Axle Capacity | 5300kg | Rear Axle Capacity | 10000kg |
| Number of springs | 8/10+8,9/12+9 |

Copyright © 2024 bens truck All Rights Reserved.